FECHA
24 y 25 de Noviembre
ESPACIO
Barcelona
DURACIÓN
2 días
La IA ha pasado de la experimentación a la ejecución. Pero ¿están las organizaciones preparadas para gobernarla, medir su impacto y escalarla con control?
Te esperamos los próximos martes 24 y miércoles 25 de noviembre en nuestro IA Meeting.
Martes, 24 de noviembre: VISITA a Aigües de Barcelona (Veolia)
Aigües de Barcelona, del grupo Veolia, nos abre sus puertas para visitar la planta de tratamiento de agua de Sant Joan Despí y el centro de control operativo en Collblanc. Tendremos la oportunidad de la mano del Equipo de IT, de conocer en detalle cómo están abordando la estrategia de IA en la organización.
Plazas limitadas (hasta 25 personas).
Miércoles, 25 de noviembre · IA DAY en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza.
Penteo dará su visión de avance de las organizaciones a nivel de estrategia de IA. Conoceremos de la mano de líderes de IA, cómo están implementando sus estrategias de IA, y su impacto a nivel organizativo, gobierno, presupuestos y
tecnología.
Una jornada para aterrizar una pregunta clave: cómo pasar de los pilotos de IA a iniciativas gobernadas, sostenibles y con valor real para el negocio.
Dirigido a:
Chief Artificial Intelligence Officer / Responsable de IA
Opción de inscripción:
Te esperamos!
¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA PARA EL CAIO ANNUAL MEETING!
© 2019 Penteo. All Rights Reserved.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 6 meses | El servicio recaptcha de Google configura esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos. |
| _icl_current_language | 1 año | Muestra el contenido en el idioma del navegador del usuario |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Esta cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicitarias comportamentales". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "De análisis". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Técnicas". |
| CookieLawInfoConsent | 1 año | Esta cookie configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| elementor | nunca | Esta cookie permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
| viewed_cookie_policy | 1 año | Esta cookie configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para conocerr si el usuario ha visualizado la política de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
| _gat_gtag_G_JNSPZLFKWT | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
| _gat_gtag_UA_153897180_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
| _gid | 2 días | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
| CONSENT | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 meses | Cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
| YSC | sesión | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | Nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
| yt-remote-device-id | Nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
